0 1 0.32274
0 2 0.42069
0 3 0.57843
0 4 0.53168
0 5 0.72727
0 8 0.70588
1 2 0.39596
1 3 0.34419
1 4 0.47586
1 5 0.81481
1 6 0.35714
1 7 0.44828
1 8 0.72222
2 3 0.44706
2 4 0.55435
2 5 0.70833
2 6 0.57143
2 7 0.58824
2 8 0.70588
3 4 0.52000
4 5 0.90625
4 6 0.75758
4 7 0.74468
4 8 0.85714
5 6 0.38337
5 7 0.40998
5 8 0.39695
6 7 0.39216
6 8 0.43750
7 8 0.29644
